Опис 3G WiFi роутера D-Link DIR-620 (спеціальна 3G-Linux прошивка)
D-Link DIR-620 є аналогом TP-Link 3420. Роутер призначений для роздачі по Wi-Fi і кабелю витої пари інтернету від 3G модема або Lan порту. Роутер має 4 ethernet виходи і готовий одночасно працювати з 253 комп'ютерами по Wi-Fi і Lan. Якщо ви часто користуєтеся інтернетом у дорозі або просто багато подорожуєте, то для вас стане ідеальним кишеньковий вай-фай роутер, який не тільки забезпечить стабільний зв'язок, а й дозволить ділитися ним із друзями.

Детальний опис Tp-Link 3420:
| Основні характеристики |
|
| Мінімальні системні вимоги | Кабельний або DSL-модем із портом Ethernet • Комп'ютер під управлінням ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 або Mac OS X (v10.4/v10.3) або Linux і зі встановленим Ethernet-адаптером • Internet Explorer 6 або Firefox 1.5 чи вище |
| Стандарт | IEEE 802.11b/g/n • IEEE 802.3, 802.3u • USB 2.0 |
| Швидкість передачі даних з автоматичним перемиканням | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбіт/с |
| Розміри (ШхДхВ) | 112.6 x 147.5 x 31.8 мм |
| Діапазон частот | Від 2.4 до 2.462 ГГц |
| Схеми модуляції | Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Complementary Code Keying (CCK) |
| Антени | 2 незнімні дипольні антени з роз'ємом SMA |
| Безпека | WEP 64/128-бітне шифрування даних (обирається користувачем) • Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) • WPS (Wi-Fi Protected Setup) • Два SSID • Гостьова зона |
| Інтерфейс WAN | 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet • Підтримка підключення DSL і кабельного модема |
| Типи підключення WAN | Static IP Dynamic IP PPPoE L2TP PPTP DualAccess PPPoE DualAccess PPTP Отримання маршрутів по DHCP |
| Інтерфейс LAN | 4 порти 10/100BASE-TX Ethernet • Всі порти підтримують автоматичне визначення полярності MDI/MDIX • Всі порти підтримують управління потоком 802.3x (повнодуплексний режим) і back pressure (напівдуплексний режим) |
| Вихідна потужність передавача для 802.11B | 802.11b: 17dBm +/- 2dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбіт/с |
| Чутливість приймача для 802.11B | 81dBm при 11 Мбіт/с 82dBm при 5.5 Мбіт/с 84dBm при 2 Мбіт/с 86dBm при 1 Мбіт/с |
| Вихідна потужність передавача для 802.11G | 802.11g: 13dBm +/- 2dBm при 6~12, 18, 24, 36, 54 Мбіт/с |
| Чутливість приймача для 802.11G | 84dBm при 6 Мбіт/с 83dBm при 9 Мбіт/с 82dBm при 12 Мбіт/с 79dBm при 18 Мбіт/с 77dBm при 24 Мбіт/с 74dBm при 36 Мбіт/с 70dBm при 48 Мбіт/с 68dBm при 54 Мбіт/с |
| Розширені функції міжмережевого екрана | Network Address Translation (NAT) Stateful Packet Inspection (SPI) Фільтрація MAC-адрес Фільтрація вмісту URL |
| Управління пристроєм | Управління на основі Web-інтерфейсу за допомогою браузера Internet Explorer v6 або вище; або Firefox 1.5 або вище |
| Індикатори |
Power; Status; Internet; WLAN; LAN (від 1 до 4); USB |
| Додаткові характеристики | |
| Живлення | 5 В постійного струму 2A, через зовнішній адаптер живлення |
| Сертифікати | CE FCC |
| Робоча температура (low/high °С) | Від 0˚ до 40˚ |
