Описание 3G WiFi роутер D-Link DIR-620 (специальная 3G-Linux прошивка)
D-Link Dir-620 является аналогом TP-Link 3420. Роутер предназначен для раздачи по Wi-Fi и кабелю витая пара интернета от 3G модема или Lan порта. Роутер имеет 4 ethernet выхода и готов одновременно работать с 253 компьютерами по Wi-Fi и Lan. Если Вы часто пользуетесь Интернетом в дороге или просто много путешествуете, то для Вас станет идеальным карманный вай фай роутер, который не только обеспечит стабильную связь, но и позволит делиться ей с друзьями.
Подробное описание Tp-Link 3420:
Основные характеристики |
|
Минимальные системные рекомендации | Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet • Компьютер под управлением ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером • Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше |
Стандарт | IEEE 802.11b/g/n • IEEE 802.3, 802.3u • USB 2.0 |
Скорость передачи данных с автоматическим переключением | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с |
Размеры (ШхДхВ) | 112.6 x 147.5 x 31.8 мм |
Диапазон частот | От 2.4 до 2.462 ГГц |
Схемы модуляции | Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Complementary Code Keying (CCK) |
Антенны | 2 несъемные дипольные антенны с разъемом SMA |
Безопасность | WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем) • Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) • WPS (Wi-Fi Protected Setup) • Два SSID • Гостевая зона |
Интерфейс WAN | 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet • Поддержка подключения DSL и кабельного модема |
Типы подключения WAN | Static IP Dynamic IP PPPoE L2TP PPTP DualAccess PPPoE DualAccess PPTP Получение маршрутов по DHCP |
Интерфейс LAN | 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet • Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX • Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим) |
Выходная мощность передатчика для 802.11B | 802.11b: 17dBm +/- 2dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с |
Чувствительность приемника для 802.11B | 81dBm при 11 Мбит/с 82dBm при 5.5 Мбит/с 84dBm при 2 Мбит/с 86dBm при 1 Мбит/с |
Выходная мощность передатчика для 802.11G | 802.11g: 13dBm +/- 2dBm при 6~12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с |
Чувствительность приемника для 802.11G | 84dBm при 6 Мбит/с 83dBm при 9 Мбит/с 82dBm при 12 Мбит/с 79dBm при 18 Мбит/с 77dBm при 24 Мбит/с 74dBm при 36 Мбит/с 70dBm при 48 Мбит/с 68dBm при 54 Мбит/с |
Расширенные функции межсетевого экрана | Network Address Translation (NAT) Stateful Packet Inspection (SPI) Фильтрация MAC-адресов Фильтрация содержимого URL |
Управление устройством | Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше |
Индикаторы |
Power; Status; Internet; WLAN; LAN (от 1 до 4); USB |
Дополнительные характеристики | |
Питание | 5 В постоянного тока 2A, через внешний адаптер питания |
Сертификаты | CE FCC |
Рабочая температура (low/high °С) | От 0˚ до 40˚ |